Phoenix analoges E/A-Modul IB IL AO 2/U/BP-PAC
230,42 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 193,63 € exkl. MwSt.
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0000282255
- Hersteller Art.-Nr: 2861467
- EAN: 4017918894382
- Hersteller: Phoenix Contact
- Hersteller Typ: 2861467
Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V,... mehr
Produktinformationen "Phoenix analoges E/A-Modul IB IL AO 2/U/BP-PAC"
Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
| Artikelgruppe: | Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 0V |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 0V |
| Versorgungsspannung DC: | von 19,2V bis 30V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
| Eingang, Strom: | Nein |
| Eingang, Spannung: | Nein |
| Eingang, Widerstand: | Nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer: | Nein |
| Eingang, Thermoelement: | Nein |
| Eingangssignal konfigurierbar: | Nein |
| Ausgang, Strom: | Nein |
| Ausgang, Spannung: | Ja |
| Ausgangssignal konfigurierbar: | Ja |
| Auflösung der Analogausgänge: | 16Bit |
| Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
| Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
| Analoge Eingänge konfigurierbar: | Nein |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar: | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Ja |
| Funkstandard Bluetooth: | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
| Funkstandard GPRS: | Nein |
| Funkstandard GSM: | Nein |
| Funkstandard UMTS: | Nein |
| IO-Link Master: | Nein |
| Systemkomponente: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Ja |
| Tragschienenmontage möglich: | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich: | Nein |
| Fronteinbau möglich: | Nein |
| Rack-Montage möglich: | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
| SIL nach IEC 61508: | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Breite: | 12,15mm |
| Höhe: | 138,44308mm |
| Tiefe: | 70,510626mm |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | Nein |
Installationshinweis
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Links zu "Phoenix analoges E/A-Modul IB IL AO 2/U/BP-PAC"
Phoenix Contact PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstr. 8 32825 Blomberg DE...
mehr
Phoenix Contact
PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825
Blomberg
DE
cpm@phoenixcontact.de
www.phoenixcontact.de
Zuletzt angesehen