Schuch LED-Feuchtraumwannenleuchte Luxano 2 20/34W 2340/5280lm SKI IP65 sat
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0001300683
- Hersteller Typ: 167040001
- EAN: 4041254389806
- Hersteller: Schuch
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, LUXANO 2, 20 W, 34 W, 3240 lm, 5280 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, high efficiency (HE), 4-stufig einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254389806.Hocheffiziente LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit mit hoher Lichtausbeute und variabel einstellbarem Lichtstrom. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne, geschäumte Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte.
| Artikelgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nein |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 0 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | von 220V bis 240V |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI: | Nein |
| Dimmung DMX: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung LineSwitch: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Ohne Dimmfunktion: | Ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend 40-80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 100000h |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK05 |
| Schutzklasse: | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | von -20°C bis 35°C |
| Geeignet für Notlicht: | Nein |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Mit Lichtsensor: | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | Ja |
| Mit Luftschlitzen: | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung: | 34W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 5280lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leuchtenlichtausbeute: | 155lm/W |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Breite: | 85mm |
| Höhe/Tiefe: | 88mm |
| Länge: | 1185mm |
| Außendurchmesser: | 0mm |
| Einbaulänge: | 0mm |
| Einbaubreite: | 0mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 0mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Polzahl: | 2 |
| Leiterquerschnitt: | 2,5mm² |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | unbehandelt |
| Austauschbares Betriebsgerät: | Ja |
| Dimmung DALI-2: | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 90% |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 90% |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80% |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0% |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0% |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0% |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 22 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 37 |
| Notstromversorgung integriert: | Ja |
| Flimmerwert Pst LM: | 0 |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | Nein |
| Klirrfaktor (THD): | 0 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Blendbegrenzung (UGR): | 0 |
| Lichtstärke: | 0cd |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Lichtstrom einstellbar: | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein |
| Geeignet für Wandmontage: | Ja |
| Kompatibel mit Casambi: | Nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): | Nein |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
SCHUCH
Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spez.Fabrik
Mainzer Str. 172
67547
Worms
DE
info@schuch.de
www.schuch.de
Berker 47803515 Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau