Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 24 I compact duo Set 2
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0001360398
- Hersteller Art.-Nr: 204956
- EAN: 4017212049563
- Hersteller: Stiebel Eltron
Anwendung . Die leistungsgeregelte innenaufgestellte Monoblock-Wärmepumpe mit hochintegriertem Innenmodul eignet sich für eine platzsparende und schnelle Installation. . Wegen der geringen Lärmemissionen ist das Set auch für enge Bebauungen geeignet. Es lässt sich bei Sanierungen einsetzen, da zum Heizen und für die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur bis 65 °C zur Verfügung steht. . Hoher Trinkwarmwasser-Komfort. . Der Einsatz in sehr unterschiedlichen Heiz-Verteilsystemen ist möglich, da die Wärmepumpe über einen im Innenmodul integrierten Pufferspeicher vom Heiz-Verteilsystem entkoppelt ist. . Im Innenmodul zusätzlich enthaltene Komponenten: Trinkwarmwasser-Speicher, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe, 3/2-Wege-Umschaltventil, elektrische Not-/Zusatzheizung sowie der Wärmepumpen-Manager, über den die Anlage geregelt wird.
| Artikelgruppe: | Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monobloc Ausführung |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: | 7,4kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511: | 4,7 |
| COPd bei Tj = +7 °C: | 4,5 |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: | Ja |
| Raumtemperaturregelung: | Ja |
| Externe Steuerung benötigt: | Ja |
| Geeignet für warmes Trinkwasser: | Ja |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: | Ja |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: | Ja |
| Schwimmbadregelung: | Ja |
| Modulierender Kompressor: | Ja |
| Typ Kältemittel: | R-410A |
| Breite: | 800mm |
| Höhe: | 1182mm |
| Tiefe: | 1240mm |
| Gewicht: | 289kg |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C: | 54dB |
| Lufttemperatur: | von -20°C bis 40°C |
| Luftdurchsatz: | von 1900m³/h bis 2400m³/h |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 65°C |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem: | 0,3l/s |
| Schutzart (IP): | sonstige |
| Kaskadierbar: | Ja |
| Fernbedienbar: | Ja |
| Datentransfer über Internet: | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung: | Ja |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: | Ja |
| Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme: | 10,1A |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: | 180% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C: | 145% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C: | 227% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: | 139% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C: | 116% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C: | 169% |
| Aufstellung Gerät: | Innenaufstellung |
| Anschlussspannung: | 400V |
| Anzahl der Phasen: | 3 |
| Frequenz: | sonstige |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf: | 1 1/4 Zoll außen |
| Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511: | 13,4kW |
| Kältemittel-Vorbefüllung: | 4,8kg |
| Global warming potential (GWP): | 2088 |
| Absicherung des Gerätes: | 16A |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU): | A+++ |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
STIEBEL ELTRON
Stiebel Eltron Deutschland
Vertriebs GmbH
Dr.-Stiebel-Str. 12
37603
Holzminden
DE
info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com