Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 25 A 2er Set
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0001360399
- Hersteller Art.-Nr: 201677
- EAN: 4017212016770
- Hersteller: Stiebel Eltron
Anwendung . Die Kaskadenlösung aus zwei leistungsgeregelten Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise eignet sich dank der ganzjährig bedarfsgerecht hohen Vorlauftemperaturen für größere Leistungsanforderungen. . Der Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung ist im Set enthalten. Um den effizienten Betrieb sicherzustellen und die Wärmepumpen gleichmäßig zu belasten, wird nicht nur Wärme leistungsgerecht bereitgestellt, sondern auch die Laufzeiten der Geräte werden kontinuierlich abgeglichen.
| Artikelgruppe: | Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monobloc Ausführung |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: | 7,8kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511: | 5,1 |
| COPd bei Tj = +7 °C: | 4,6 |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: | Ja |
| Raumtemperaturregelung: | Ja |
| Art der Regelung: | Witterungsabhängige Regelung |
| Art der Optimierung: | sonstige |
| Externe Steuerung benötigt: | Ja |
| Geeignet für warmes Trinkwasser: | Ja |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung: | Ja |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: | Ja |
| Schwimmbadregelung: | Ja |
| Regelung für Pufferspeicher: | Ja |
| Modulierender Kompressor: | Ja |
| Typ Kältemittel: | R-410A |
| Breite: | 1490mm |
| Höhe: | 1045mm |
| Tiefe: | 593mm |
| Gewicht: | 175kg |
| Betriebsgeräusch: | 55dB(A) |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C: | 55dB |
| Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung: | 48dB |
| Lufttemperatur: | von -20°C bis 40°C |
| Luftdurchsatz: | von 3000m³/h bis 4000m³/h |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 65°C |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem: | 0,4l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem: | 3bar |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem: | 28mm |
| Schutzart (IP): | sonstige |
| Kaskadierbar: | Ja |
| Fernbedienbar: | Ja |
| Datentransfer über USB: | Ja |
| Datentransfer über Internet: | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung: | Ja |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: | Ja |
| Sanftanlauf eingebaut: | Ja |
| Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme: | 10,2A |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: | 182% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C: | 159% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C: | 219% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: | 141% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C: | 130% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C: | 163% |
| Aufstellung Gerät: | Außenaufstellung |
| Anschlussspannung: | 400V |
| Anzahl der Phasen: | 3 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf: | 28 mm |
| Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511: | 12,9kW |
| Kältemittel-Vorbefüllung: | 4,7kg |
| Global warming potential (GWP): | 2088 |
| Absicherung des Gerätes: | 16A |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU): | A+++ |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
STIEBEL ELTRON
Stiebel Eltron Deutschland
Vertriebs GmbH
Dr.-Stiebel-Str. 12
37603
Holzminden
DE
info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com