Stiebel Eltron Wärmepumpen-Set WPL 25 AC compact duo Set 1
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0001360531
- Hersteller Art.-Nr: 239083
- EAN: 4017212390832
- Hersteller: Stiebel Eltron
Anwendung . Die leistungsgeregelte Monoblock-Wärmepumpe mit hochintegriertem Innenmodul eignet sich für eine platzsparende und schnelle Installation. . Sie lässt sich bei Sanierungen einsetzen, da für den Heiz-Betrieb und die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C zur Verfügung steht. . Der Einsatz in sehr unterschiedlichen Heiz-Verteilsystemen ist möglich, da die Wärmepumpe über einen integrierten Pufferspeicher vom Heiz-Verteilsystem entkoppelt ist. . Im Innenmodul zusätzlich enthaltene Komponenten: Trinkwarmwasser-Speicher, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe, 3/2-Wege-Umschaltventil, Sicherheitsventil, elektrische Not-/Zusatzheizung und der Wärmepumpen-Manager, über den die Anlage geregelt wird.
| Artikelgruppe: | Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monobloc Ausführung |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: | 7,8kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511: | 5,1 |
| COPd bei Tj = +7 °C: | 4,6 |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: | Ja |
| Raumtemperaturregelung: | Ja |
| Art der Regelung: | Witterungsabhängige Regelung |
| Externe Steuerung benötigt: | Ja |
| Geeignet für warmes Trinkwasser: | Ja |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung: | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511: | von 6,8kW bis 17,1kW |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511: | von 6,8kW bis 14,9kW |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: | Ja |
| Schwimmbadregelung: | Ja |
| Regelung für Pufferspeicher: | Ja |
| Modulierender Kompressor: | Ja |
| Typ Kältemittel: | R-410A |
| Füllmenge Kältemittel: | 5,5kg |
| Sicherung (träge): | 16A |
| Breite: | 1490mm |
| Höhe: | 1045mm |
| Tiefe: | 593mm |
| Gewicht: | 175kg |
| Betriebsgeräusch: | 54dB(A) |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C: | 55dB |
| Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung: | 48dB |
| Lufttemperatur: | von -20°C bis 40°C |
| Luftdurchsatz: | von 3000m³/h bis 4000m³/h |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 65°C |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem: | 0,4l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem: | 3bar |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem: | 28mm |
| Schutzart (IP): | sonstige |
| Kaskadierbar: | Ja |
| Fernbedienbar: | Ja |
| Datentransfer über USB: | Ja |
| Datentransfer über Internet: | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung: | Ja |
| Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: | Ja |
| Sanftanlauf eingebaut: | Ja |
| Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme: | 10,2A |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: | 187% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C: | 160% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C: | 246% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: | 144% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C: | 131% |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C: | 177% |
| Aufstellung Gerät: | Außenaufstellung |
| Anschlussspannung: | 400V |
| Anzahl der Phasen: | 3 |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf: | 28 mm |
| Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511: | 12,9kW |
| Kältemittel-Vorbefüllung: | 5,5kg |
| Global warming potential (GWP): | 2088 |
| Absicherung des Gerätes: | 16A |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU): | A+++ |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
STIEBEL ELTRON
Stiebel Eltron Deutschland
Vertriebs GmbH
Dr.-Stiebel-Str. 12
37603
Holzminden
DE
info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com