Mennekes Wallbox AMTRON 4Business 730 22 C2
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0001465271
- Hersteller Art.-Nr: 1347112205BK
- EAN: 4015394304258
- Hersteller: Mennekes
AMTRON® 4Business 730 - die Wallbox für das professionelle Laden im gewerblichen Bereich mit Mobilfunkmodem. Mit flexibler Backendanbindung via OCPP ermöglicht die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4Business 730 Fernüberwachung, -steuerung und umfassende Abrechnungsoptionen. Sie ist mit einem Mobilfunkmodem ausgestattet. Die Wallbox verfügt über einen integrierten MID-Zähler, der sich bequem von außen ablesen lässt. Der Zugang ist flexibel über RFID-Autorisierung regelbar. Die nahtlose Integration in Energiemanagementsysteme erfolgt per Modbus TCP/EEbus. Die Wallbox ist vorbereitet für ISO 15118 (PnC) und sie ist WLAN/LAN-fähig. Komfort und Sicherheit sind durch App-Bedienung, Bodenbeleuchtung, Näherungs- und Helligkeitssensor inklusive. Die Wallbox kann durch auswechselbare Front Cover aus dem Zubehör individuell gestaltet werden. Weitere Features sind das fest angebrachte Ladekabel Typ 2 mit einer Länge von 7,5 Metern und das integrierte Kabelmanagement. Die AMTRON® 4Installers App erleichtert Installateuren die Konfiguration, Einrichtung und Verwaltung des Ladepunkts.
| Artikelgruppe: | Ladestation E-Mobility |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig |
| Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22kW |
| Nennanschlussleistung: | 22kW |
| Breite: | 168mm |
| Höhe: | 226mm |
| Tiefe: | 402mm |
| Montageart: | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC: | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC: | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB: | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen: | 0 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK): | Nein |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A: | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B: | 0 |
| Mit Leitungsschutzschalter: | Nein |
| Mit Energiezähler: | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Länge des Ladekabels: | 8m |
| Mit Display: | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein |
| Eingangsspannung: | von 230V bis 400V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: | Nein |
| DC-Fehlerstromerkennung: | Ja |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: | Ja |
| Vernetzbar als Master: | Ja |
| Vernetzbar als Extender: | Ja |
| Vernetzbar über LAN: | Ja |
| Vernetzbar über WLAN: | Ja |
| LTE: | Nein |
| Funkstandard 5G: | Nein |
| Mit Schlüsselschalter: | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser: | Ja |
| NFC (Near Field Communication): | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert: | Ja |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement: | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version: | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118): | Ja |
| Bedienung und Konfiguration über App: | Ja |
| Export der Ladehistorie: | Ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 10mm² |
| Backend im Lieferumfang enthalten: | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler: | Ja |
| Eichrechtskonform: | Nein |
Die Installation eines solchen starkstrombetriebenen Gerätes bedarf der Zustimmung des Netzbetreibers und darf nur durch den Netzbetreiber oder ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen vorgenommen werden.
Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
MENNEKES
Mennekes Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
Aloys - Mennekes - Str. 1
57399
Kirchhundem
DE
e-post@mennekes.de
www.mennekes.de