Siemens Basicpanel SIPLUS HMI KTP700 7Zoll TFT
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0000790236
- Hersteller Art.-Nr: 6AG1123-2GB03-2AX0
- EAN: 4047618058715
- Hersteller: Siemens
SIPLUS HMI KTP700 Basic Color PN based on 6AV2123-2GB03-0AX0 mit Conformal Coating, -20.+50°C, 7 TFT-Display, 65536 Farben PROFINET Schnittstelle SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation - so schön kann einfach sein! Die Basic Panels sind wie gemacht für die kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Ihre Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten für kleine Maschinen und Anlagen. Damit harmonieren sie perfekt mit den Basic Controllern SIMATIC S7-1200. Sie haben die Wahl zwischen Widescreen-Displays in 4, 7", 9" oder 12" Diagonale, welche mit kombinierter Tasten- bzw. Touchbedienung erhältlich sind und bereits Gestensteuerung unterstützen. Die innovativen und hochauflösenden Geräte mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und sind besonders flexibel durch bis zu 100 % dimmbare Helligkeit. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung, sowie das Sichern und Wiederherstellen aller Daten direkt am Panel auf bzw. von einem USB-Stick. Für besonders anspruchsvolle Aufgaben in rauen Umgebungsbedingungen sind die SIPLUS extreme Geräte das Mittel der Wahl. Das Conformal Coating schützt das Innenleben der Panels auch bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktiven Stoffen und Schadgasen.
| Artikelgruppe: | Grafik-Panel |
| Versorgungsspannung DC: | von 19,2V bis 28,8V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
| Mit SW-Schnittstellen: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Ja |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Ja |
| Funkstandard Bluetooth: | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
| Funkstandard GPRS: | Nein |
| Funkstandard GSM: | Nein |
| Funkstandard UMTS: | Nein |
| IO-Link Master: | Nein |
| Ausführung des Displays: | TFT |
| Mit Farbdisplay: | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays: | 65536 |
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
| Bildschirmdiagonale: | 7Zoll |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 10000kByte |
| Mit nummerischer Tastatur: | Ja |
| Mit Alpha Tastatur: | Ja |
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 8 |
| Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
| Anzahl der Systemtasten: | 0 |
| Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
| Mit Meldungsanzeige: | Ja |
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | Ja |
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | Ja |
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | Ja |
| Mit Rezepturen: | Ja |
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
| Mit Druckausgabe: | Nein |
| Anzahl der Online-Sprachen: | 10 |
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
| Betriebstemperatur: | von -20°C bis 50°C |
| Tragschienenmontage möglich: | Nein |
| Wand-/Direktmontage möglich: | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
| Breite der Front: | 214mm |
| Höhe der Front: | 158mm |
| Einbautiefe: | 39mm |
| Mit Touchscreen: | Ja |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Siemens
Siemens AG Digital Industries
Deutschland
Siemenspromenade 2
91058
Erlangen
DE
contact@siemens.com
www.siemens.de/industry