Trilux LED-Deckenleuchte 2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 0001394494
- Hersteller Art.-Nr: 8537340
- EAN: 4018242966684
- Hersteller: Trilux
LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Für die Deckenmontage in Innenräumen. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 1225 mm x 325 mm, Leuchtenhöhe 46 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C . Gewicht: 3.4 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.
| Artikelgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | sonstige |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | von 220V bis 240V |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI: | Nein |
| Dimmung DMX: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung LineSwitch: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Ohne Dimmfunktion: | Ja |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000h |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schlagfestigkeit: | IK02 |
| Schutzklasse: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 25°C |
| Geeignet für Notlicht: | Nein |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Mit Lichtsensor: | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | Ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung: | 31W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4000lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leuchtenlichtausbeute: | 129lm/W |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Breite: | 302mm |
| Höhe/Tiefe: | 50mm |
| Länge: | 1202mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Polzahl: | 3 |
| Leiterquerschnitt: | 1,5mm² |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet |
| Austauschbares Betriebsgerät: | Ja |
| Dimmung DALI-2: | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 23 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 39 |
| Notstromversorgung integriert: | Nein |
| Flimmerwert Pst LM: | 0,3 |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0,3 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | Nein |
| Klirrfaktor (THD): | 14 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR): | 19 |
| Farbtemperatur einstellbar: | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar: | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Geeignet für Wandmontage: | Nein |
| Kompatibel mit Casambi: | Nein |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
TRILUX
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
59759
Arnsberg
DE
info@trilux.de
www.trilux.de