Wago MP-Bus-Master-Klemme 750-643
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0000422534
- Hersteller Art.-Nr: 750-643
- EAN: 4045454394011
- Hersteller: Wago
MP-Bus-MasterDas Modul 750-643 fungiert als Master für den MP-Bus (Multi Point Bus der Schweizer Firma Belimo) und erlaubt diesen in ein übergeordnetes Busnetz, wie z.B. ETHERNET oder LONWORKS®, zu integrieren. Der MP-Bus dient zur Steuerung von Stellantrieben im HLK-Bereich, für Klappen, Regelventile und VAV-Volumenstromregler. Eine zusätzliche Produktreihe mit MP-Bus Anschluss ist das Fensterlüftungssystem FLS von Belimo (MP-Bus-Anschluss der Belimo-Antriebe siehe Dokumentation Belimo).Geräte mit MP-Bus-Anschluss, z.B. die Belimo-MFT-Antriebsserie, sind über eine Busleitung mit übergeordneten Steuerungen kommunikationsfähig. Die Antriebe verfügen über eigene Anschlüsse für aktive und passive Sensoren (Temperatur, Feuchte, sowie Schalter ON/OFF), die so ebenfalls per MP-Bus abgefragt werden können. Ein MP-Bus-Master, d.h. das WAGO-Modul, kann über eine gemeinsame Busleitung bis zu 8 Slaves (Antriebe) + 8 Sensoren (pro Slave 1 Sensor anschließbar) verwalten, was die Verkabelung (der Antriebe und Sensoren) erheblich reduziert (Leitungslängen von MP-Busleitungen siehe Dokumentation* Belimo). *Dokumentation in Deutsch und Englisch erhältlich.Zur speziellen Parametrierung der Belimo-Antriebe kann an das Modul ein Parametriergerät von Belimo angeschlossen werden (Handbediengerät oder Belimo-PC-Tool). Hierfür dient der Enable-Handheld-Kontakt. Wird an diesem Kontakt das externe Parametriergerät angeschlossen (oder einfach die +24 V), schaltet das Modul seine MP-Bus-Kommunikation ab.
| Artikelgruppe: | Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul |
| Versorgungsspannung DC: | 24V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Ja |
| Funkstandard Bluetooth: | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
| Funkstandard GPRS: | Nein |
| Funkstandard GSM: | Nein |
| Funkstandard UMTS: | Nein |
| IO-Link Master: | Nein |
| Systemkomponente: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit Potentialtrennung: | Ja |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Ja |
| Tragschienenmontage möglich: | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich: | Nein |
| Fronteinbau möglich: | Nein |
| Rack-Montage möglich: | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
| SIL nach IEC 61508: | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
| Breite: | 12mm |
| Höhe: | 100mm |
| Tiefe: | 69,8mm |
| Funkstandard eGPRS: | Nein |
| Funkstandard LTE: | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): | Ja |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): | Nein |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
10 St. Wago Schirmklemmbuegel 790-108 11mm breit
10 St. Wago Schirmklemmbuegel 790-124 27mm breit
Wago Kupfertragschiene 210-198 35x15x2,3x2000mm ungelocht
Wago Stahltragschiene 210-118 35x15mm 2,3mm dick ungelocht 2m
WAGO
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423
Minden
DE
info@wago.com
www.wago.com
10 St. Wago Schirmklemmbuegel 790-108 11mm breit
10 St. Wago Schirmklemmbuegel 790-124 27mm breit
Wago Kupfertragschiene 210-198 35x15x2,3x2000mm ungelocht