Siemens Logikmodul 6ED1052-1FB08-0BA2 LOGO! 230RCE
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 0001393689
- Hersteller Art.-Nr: 6ED1052-1FB08-0BA2
- EAN: 4034106034436
- Hersteller: Siemens
LOGO! 230RCE,Logikmodul, Displ. SV/E/A: 115V/230V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten Die LOGO! 8 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 8 Grundgeräte sind mit und ohne Anzeigen für verschiedene Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar (bis 10 A Bemessungsstrom). Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Cloud-Kommunikation integriert. LOGO! 8 lässt sich auch um ein externes Textdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext erweitern. Die Hintergrundfarbe ist für optische Hervorhebungen wählbar. Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind ebenfalls verfügbar.
| Artikelgruppe: | Logikmodul |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz: | von 85V bis 265V |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz: | von 85V bis 265V |
| Versorgungsspannung DC: | von 100V bis 253V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
| Schaltstrom: | 10A |
| Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
| Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |
| Mit Relaisausgang: | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
| Mit optischer Schnittstelle: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Nein |
| Funkstandard Bluetooth: | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
| Funkstandard GPRS: | Nein |
| Funkstandard GSM: | Nein |
| Funkstandard UMTS: | Nein |
| IO-Link Master: | Nein |
| Redundanzfähigkeit: | Nein |
| Mit Display: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Grundgerät: | Ja |
| Erweiterbar: | Ja |
| Erweiterungsgerät: | Nein |
| Mit Zeitschaltuhr: | Ja |
| Tragschienenmontage möglich: | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich: | Ja |
| Fronteinbau möglich: | Ja |
| Rack-Montage möglich: | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Breite: | 71,5mm |
| Höhe: | 90mm |
| Tiefe: | 60mm |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | Nein |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Siemens
Siemens AG Digital Industries
Deutschland
Siemenspromenade 2
91058
Erlangen
DE
contact@siemens.com
www.siemens.de/industry
15 St. Wago Klemme 221-615 5 Leiter 6qmm transparent
100 St. Wago 2273-203 Verbindungsdosenklemme 3polig Compact 0,5-2,5qmm transp./orange
2m Niedax Industriekanal LI 60.100 60x100 verzinkt ohne Deckel
100m Mantelleitung NYM-J 5x1,5 Ring grau 5G1,5
100m Mantelleitung NYM-J 3x2,5 Ring grau 3G2,5
50m Mantelleitung NYM-J 5x1,5 Ring grau 5G1,5
100m Mantelleitung NYM-J 3x1,5 Ring grau 3G1,5
50m Steuerleitung ungeschirmt YSL Y-JZ 7x1,5 Ring grau
100 St. PROTEC.class PPHS 6,0 x 60 VG Panheadschraube PZD2 vz
100 St. PROTEC.class PKFS 6 x 20 Kotflügelscheibe verzinkt
100 St. PROTEC.class PKFS 5 x 20 Kotflügelscheibe verzinkt
150 St. PROTEC.class PTPHS 4,0 x 30 VG Panheadschraube TX20
200 St. PROTEC.class PTPHS 4,0 x 40 VG Panheadschraube TX20
10 St. Spelsberg Verbindungsdose i 12-L