Wago Feldbuskoppler FC Modbus TCP G4
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 14 Werktage, ab Verfügbarkeit beim Hersteller
- Artikel-Nr.: 0001074524
- Hersteller Typ: 750-362
- EAN: 4055143821421
- Hersteller: Wago
Feldbuskoppler Modbus TCP 4. GenerationDer Modbus TCP/UDP Feldbuskoppler 750-362 verbindet das modulare WAGO-I/O-SYSTEM mit ETHERNET.Der Feldbuskoppler erkennt die gesteckten I/O-Module und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild.Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen.Beide Schnittstellen unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X).Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Addresse sowie der Bezug der IP-Adresse (DHCP, BootP, fest) vorgegeben werden.Der Koppler ist für Feldbuskommunikation in MODBUS-Netzen geeignet.Zusätzlich werden eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen unterstützt (HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNMP, (S)FTP). Ein integrierter Web-Server stellt Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen des Kopplers zur Verfügung.Die Systemversorgung erfolgt direkt am Koppler. Die Feldversorgung wird über ein separates Einspeisemodul angeschlossen.
Artikelgruppe: | Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät |
Mit integrierter Stromversorgung: | Ja |
Eingangsspannung bei DC: | 24V |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Max. Eingangsstrom bei DC: | 0,28A |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | Ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Ja |
Funkstandard Bluetooth: | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
Funkstandard GPRS: | Nein |
Funkstandard GSM: | Nein |
Funkstandard UMTS: | Nein |
IO-Link Master: | Nein |
Systemkomponente: | Ja |
Schutzart (IP): | IP20 |
Anzahl der Steckplätze: | 1 |
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A: | Ja |
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A: | Ja |
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule: | Ja |
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module: | Ja |
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule: | Ja |
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige: | Ja |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss |
Mit Potentialtrennung: | Ja |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Nein |
Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau: | Ja |
Tragschienenmontage möglich: | Ja |
Wand-/Direktmontage möglich: | Nein |
Fronteinbau möglich: | Nein |
Rack-Montage möglich: | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
Breite: | 49,5mm |
Höhe: | 96,8mm |
Tiefe: | 71,9mm |
Nicht steckerfertige, elektrische Geräte oder Bauteile (ohne Stecker), die mit bis zu 400V betrieben und ausgeliefert werden, müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
WAGO
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423
Minden
DE
info@wago.com
www.wago.com